| Nombre De Pièces: | 1000L |
| Prix: | USD+100+1L |
| Emballage Standard: | 160L, 18L, 1L, mass customized packing barrels. |
| Période De Livraison: | 15-20 work day |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500000+L+15-20work day |
| Paramètre technique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Couche de protection du bois |
| Couche de conservation du bois | - Oui, oui. |
| Couche de protection du bois | - Oui, oui. |
| Couche de protection du bois | - Oui, oui. |
| Temps de séchage | 2 à 3 heures |
| Contenu en COV | Faible |
| Finition de surface | Il est lisse. |
| Couverture | Environ 1L/10m2, cela dépend de la construction |
| Viscosité | Moyenne |
| Épaisseur du revêtement | 2 à 5 milligrammes |
| Résistance aux solvants | C' est bon! |
| Résistance aux UV | C' est bon! |
| Lumineux | Différentes options de brillant sont disponibles |
![]()
![]()
| Nom de marque | Numéro de modèle | Lieu d'origine | Certification | Quantité minimale de commande | Le prix | Détails de l'emballage | Délai de livraison | Conditions de paiement | Capacité à fournir | Résistance à l'eau | Résistance aux solvants | Temps de séchage | Lumineux | Contenu en COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILHELM | MN200 | Chine | 19 rapports d'essais sur les métaux lourds | 1 000 litres | USD + 100 + 1L | 160L, 18L, 1L, des fûts d'emballage personnalisés en masse. | 15 à 20 jours ouvrables | T/T | 500000+L+15-20journée de travail | C' est bon! | C' est bon! | 2 à 3 heures | Différentes options de brillant sont disponibles | Faible |
| Nombre De Pièces: | 1000L |
| Prix: | USD+100+1L |
| Emballage Standard: | 160L, 18L, 1L, mass customized packing barrels. |
| Période De Livraison: | 15-20 work day |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500000+L+15-20work day |
| Paramètre technique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Couche de protection du bois |
| Couche de conservation du bois | - Oui, oui. |
| Couche de protection du bois | - Oui, oui. |
| Couche de protection du bois | - Oui, oui. |
| Temps de séchage | 2 à 3 heures |
| Contenu en COV | Faible |
| Finition de surface | Il est lisse. |
| Couverture | Environ 1L/10m2, cela dépend de la construction |
| Viscosité | Moyenne |
| Épaisseur du revêtement | 2 à 5 milligrammes |
| Résistance aux solvants | C' est bon! |
| Résistance aux UV | C' est bon! |
| Lumineux | Différentes options de brillant sont disponibles |
![]()
![]()
| Nom de marque | Numéro de modèle | Lieu d'origine | Certification | Quantité minimale de commande | Le prix | Détails de l'emballage | Délai de livraison | Conditions de paiement | Capacité à fournir | Résistance à l'eau | Résistance aux solvants | Temps de séchage | Lumineux | Contenu en COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILHELM | MN200 | Chine | 19 rapports d'essais sur les métaux lourds | 1 000 litres | USD + 100 + 1L | 160L, 18L, 1L, des fûts d'emballage personnalisés en masse. | 15 à 20 jours ouvrables | T/T | 500000+L+15-20journée de travail | C' est bon! | C' est bon! | 2 à 3 heures | Différentes options de brillant sont disponibles | Faible |